Encontramos 43 niveles de agua reales para 'Osse'.
BÉLGICA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Rillaar Opw | Ossenbeek Wachtbekken Gog Montenaken | 2298.7 cm | ||
Welden | Oossebeek | 1256.8 cm |
CHILE - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Rio Figueroa En Desague Lago Rosselot | Rio Figueroa Entre Rio Pico Y Lago Rosselot | 232 cm | ||
Rio Palena Bajo Junta Rosselot | Rio Palena Entre Rio Rosselot Y Rio Risopatron | 340 cm | 172.23 m³/s | |
Rio Palena En Carretera Austral | Rio Palena Entre Rio Frio Y Rio Rosselot | 8054.1 cm | ||
Rio Rosselot En Nacimiento | Lago Rosselot En Desague | 232 cm | 1025.84 m³/s |
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Freyenstein | Dosse | 24 cm | 0.1 m³/s | |
Friedrichsbruch, Wehr Op | Dosse | 118 cm | ||
Geislautern | Rossel | 53 cm | ||
Helsa | Losse | 89 cm | 0.21 m³/s | |
Hohenofen, Wehr Op | Dosse | 164 cm | 0.85 m³/s | |
Mühlstedt | Rossel | 74 cm | 0.56 m³/s | |
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 85 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Op | Dosse | 167 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Up | Dosse | 108 cm | 8.35 m³/s | |
Wittstock Up | Dosse | 71 cm | 0.53 m³/s | |
Wulkow, Pegel 1, Wehr Op | Dosse | 227 cm | 2.11 m³/s | |
Wulkow, Pegel 2, Wehr Up | Dossespeicher-Zuleiter | 82 cm | 0.12 m³/s | |
Wusterhausen, Pegel 12 | Dosse | 17 cm | 2.03 m³/s |
FRANCIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Andiran | Osse | 41.4 cm | 1.23 m³/s | |
Forbach [Petite-Rosselle] | Rosselle | 51.4 cm | 0.8 m³/s | |
Montesquiou | Osse | 24.3 cm | 1.18 m³/s | |
Tonnerre | Fosse Dionne | 29.4 cm | 0.06 m³/s | |
Vic-Fezensac | Osse | 173.3 cm | 1 m³/s |
IRLANDA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Clobanna | Rossestown | 24.3 cm |
ITALIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Grosser Kalterergraben | Grosser Kalterergraben | 498.4 cm | 0.2 m³/s | |
Rossenna | Rossenna | 80 cm |
CANADÁ - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
At Port Carling | Lake Rosseau | 909.2 cm |
NORUEGA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Høgfoss | Mossevassdraget | 3938.1 cm | 0.51 m³/s | |
Vansjø | Mossevassdraget | 2453 cm |
SUIZA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Moosseedorf | Urtenen Moossee | 52037 cm | 0.09 m³/s |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bl Prosser C Dam Nr Truckee | Prosser C | 2.07952 ft | 132.022 cfs | |
Fort Mccoy | La Crosse | 6.198544 ft | 77.307 cfs | |
Gardiner | Cobbosseecontee | 4.608728 ft | 464.901 cfs | |
Grosse Tete | Bayou Grosse Tete S. Of I10 | 6.86832 ft | 481.845 cfs | |
Lake Neshonoc Dam | La Crosse | 697.601224 ft | ||
Leon | Little La Crosse | 0.679944 ft | ||
Market Road | Little La Crosse | 0.699952 ft | ||
Melvina - County Road F | Little La Crosse | 1.099784 ft | ||
Near La Crosse | La Crosse | 2.749296 ft | 366.767 cfs | |
Prosser Creek Reservoir | Prosser Creek | 5739.720216 ft | 29587.754 cfs | |
Sparta | La Crosse | 3.689016 ft | 144.024 cfs |
REINO UNIDO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Wardend Bridge | Mosset Burn | 13.3 cm |