Encontramos 16 niveles de agua reales para 'Piedra'.
CHILE - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Rio Barros Negros Antes Junta Valle Ancho | Campo De Piedra Pomez Y Rio Lamas | 25 cm | ||
Rio Lamas En El Salto | Campo De Piedra Pomez Y Rio Lamas | 68 cm | ||
Rio Valle Ancho Antes Junta Barros Negros | Campo De Piedra Pomez Y Rio Lamas | 205 cm | ||
Rio Valle Ancho En La Barrera | Campo De Piedra Pomez Y Rio Lamas | 320 cm | ||
Rio Villalobos En Vertedero | Campo De Piedra Pomez Y Rio Lamas | 8 cm |
PUERTO RICO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Hato Rey | Rio Piedras | 112.17 cm | 0.33 m³/s | |
Quebrada Josefina | Rio Piedras | 46.02 cm | 0.16 m³/s |
ESPAÑA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Carenas | Piedra | 47 cm | 7.9 m³/s | |
Cartaya-Lepe, Embalse De Los Machos In % | Piedras | 59.58 cm | ||
Cartaya-Lepe, Embalse De Los Machos In Hm³ | Piedras | 7.15 cm | ||
Cartaya-Lepe, Embalse De Los Machos In Msmn | Piedras | 0 cm | ||
Embalse (Dam) La Tranquera | Piedra | 65259 cm | 79.19 m³/s | |
Lepe, En Desembocadura | Piedras | 38 cm | ||
Nuevalos | Piedra | 28 cm | 3.58 m³/s | |
Nuevalos | Piedra Ortiz | 15 cm | 0.09 m³/s |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Near Arboles | Piedra | 0.699952 ft | 25.063 cfs |