Encontramos 38 niveles de agua reales para 'Salado'.
ARGENTINA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bañado La Estrella - Rp Nº28 | Salado | 345 cm | ||
Cululú - Rp50-S | Salado | 18 cm | ||
Desaguadero - Canalejas | Salado | 46 cm | ||
Desaguadero - Salto De La Tosc | Salado Del Oeste | -3 cm | ||
Embalse Cruz Bajada | Salado | 282 cm | ||
Emilia - Ruta Provincial Nº 62 | Salado | 27 cm | ||
Recreo - Ruta Provincial Nº 70 | Salado | delayed | ||
Riacho Salado - Tatané - Rn 11 | Salado | 394 cm | ||
Salado -A.ab. Azud Cruz Bajada | Salado | 180 cm | ||
Salado - Cañada Ancha | Salado | 86 cm | ||
Salado - El Arenal | Salado | 99 cm | ||
Salado - Icaño | Salado | 121 cm | ||
Salado - Pinto | Salado | 235 cm | ||
Salado - Puente Carretero | Salado | 293 cm | ||
Salado - Rp Nº 41 | Salado | 325 cm | ||
Salado - Rp Nº50 | Salado | 128 cm | ||
Salado Rp Nº 51 - Achupallas | Salado | -4 cm | ||
Salado - Santa Isabel | Salado | 35 cm | ||
Salado - Suncho Corral | Salado | 235 cm | ||
San Justo - Ruta Provincial Nº 2 | Salado | 360 cm | ||
Santo Tomé | Salado | 275 cm | ||
Tostado | Salado | 258 cm |
CHILE - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Rio Loa En Escorial | Rio Loa Entre Rio Salado Y Rio San Salvador | 27.1 cm | 2.94 m³/s | |
Rio Loa En Finca | Rio Loa Entre Rio Salado Y Rio San Salvador | 26 cm | 0.29 m³/s | |
Rio Loa En Salida Embalse Conchi | Rio Loa Entre Rio San Pedro Y Rio Salado | 97.3 cm | 3.75 m³/s | |
Rio Loa En Vado Santa Barbara (Doh) | Rio Loa Entre Rio San Pedro Y Rio Salado | 26.2 cm | 2.85 m³/s | |
Rio Salado A. J. Curti | Rio Salado | 20 cm | 0.89 m³/s | |
Rio Salado A. J. Loa | Rio Salado A. J. Loa | 56.2 cm | ||
Rio Salado En Sifon Ayquina | Rio Salado | 105 cm | 0.51 m³/s | |
Rio Toconce Antes Represa Sendos | Rio Salado | 36 cm | 14.69 m³/s |
ESPAÑA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Alloz | Salado | 17 cm | 0.31 m³/s | |
Embalse (Dam) Alloz | Salado | 46749 cm | 93.39 m³/s | |
Embalse (Reservoir) Torre Del águila | Arroyo De Salado De Morón | 5037 cm | 1.44 m³/s | |
Estenoz | Salado | 4 cm | 0.01 m³/s |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Blanco Rd, San Antonio | Salado Ck | 2.29928 ft | 0.353 cfs | |
Loop 13 | Salado Creek | 4.978712 ft | 1.059 cfs | |
Salado | Salado Ck | 1.589488 ft | 18.356 cfs | |
Wilderness Road Near San Antonio | Salado Creek | 0.020008 ft |