Encontramos 94 niveles de agua reales para 'Sar'.
ARGENTINA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Arroyo Las Piedras - Gob. Monteverde | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 270 cm | ||
Arroyo San Francisco | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 211 cm | ||
Arroyo San Francisco - Dr. Torre | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 267 cm | ||
Lp-Libano | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 320.2 cm |
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bad Tölz B472 | Isar | 174 cm | ||
Bad Tölz Brücke | Isar | 32 cm | ||
Bad Tölz Kw | Isar | 28 m³/s | ||
Bruggen | Loisach-Isar-Kanal | 86 cm | 1.88 m³/s | |
Flecker Wehr | Isar-Seitenkanal | 95 cm | ||
Freising | Isar | 33 cm | 31 m³/s | |
Landau | Isar | 105 cm | 129 m³/s | |
Landshut Birket | Isar | 109 cm | 104 m³/s | |
Landshut Flutmulde | Isar | 83 cm | 0.5 m³/s | |
Landshut (Virtuell) | Isar Mit Flutmulde | 107 m³/s | ||
Lenggries | Isar | 115 cm | 23 m³/s | |
Mittenwald | Isar | 95 cm | 13 m³/s | |
Moosburg | Isar | 60 cm | 52 m³/s | |
München | Isar | 108 cm | 33 m³/s | |
München (Virtuell) | Isar Mit Stadtbächen | 86.3 m³/s | ||
Plattling | Isar | 163 cm | 132 m³/s | |
Puppling | Isar | 139 cm | 27 m³/s | |
Rißbachdüker | Isar | 26 cm | 4 m³/s | |
Sylvenstein | Isar | 255 cm | 19 m³/s |
FINLANDIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Kuhankoski | Saraavesi (Kymijoki) | 145.4 m³/s | ||
Kuusaa | Saraavesi (Kymijoki) | 8494.6 cm |
FRANCIA - [ ]
IRLANDA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Spring Water Lane | Lissardboola | 25.7 cm |
ITALIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bozen Süd (Bolzano Sud) | Eisack (Isarco) | 246 cm | 226 m³/s | |
Brixen (Bressanone) | Eisack (Isarco) | 204 cm | 131 m³/s | |
Chiusura Sarno | Sarno | 53 cm | ||
Freienfeld (Campo Di Trens) | Eisack (Isarco) | 176 cm | 35.5 m³/s | |
Ponte Camerelle | Sarno | -23 cm | ||
Prato Carnico | Pesarina | 43 cm | ||
S. Marzano Sarno | Sarno | 68 cm | ||
S. Mauro | Sarno | 30 cm | ||
S. Pietro | Sarno | -37 cm | ||
Sterzing (Vipiteno) | Eisack (Isarco) | 77 cm | 7.6 m³/s |
CANADÁ - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Near Bamfield | Sarita River | 154.8 cm | 2.02 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Scharnitz (Weidach) | Isar | 119.4 cm | 9.17 m³/s | |
Waldhausen (Seeausfluß) | Sarmingbach | 107 cm |
PUERTO RICO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Near Hormigueros | Rio Rosario | 45.72 cm | 1.01 m³/s |
SUIZA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Broc, Château D'en Bas | Sarine | 68144.6 cm | 11 m³/s | |
Fribourg | Sarine | 53194.6 cm | 4.8 m³/s | |
Pregassona | Cassarate | 28610 cm | 2.8 m³/s | |
Sarnen | Sarner Aa | 46889.3 cm | 11 m³/s | |
Sarnen | Sarnersee | 46953 cm |
ESPAÑA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Aneiros Ferrol | Sardiña | 14.6 cm | ||
Bertamiráns Ames | Sar | 106.9 cm | 1.64 m³/s | |
Brión | Sar | 128.4 cm | 2.87 m³/s | |
Padrón | Sar | 264.6 cm | ||
Pobra S. Xulián | Sarria | 25 cm | 5.15 m³/s | |
Santiago De Compostela | Sar Santiago | 0 cm | ||
Sarria | Sarria | 53 cm | 3.12 m³/s |
HUNGRÍA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Alvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 119 cm | ||
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Felvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 329 cm | ||
Vámosatyai Osztómű (Kül) Csaronda | Csaronda-Főcsatorna | 15 cm |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Caesar Creek Lake | Caesar Creek | 849.47244 ft | ||
Crystal | Saragassa Canal | 0.989904 ft | -25.769 cfs | |
Near Little Rock | Sardine Branch | 1.489776 ft | 181.795 cfs | |
Near Niagra | Sardine Creek | 4.428984 ft | ||
Near Wellman | Caesar Creek | 5.41856 ft | 103.782 cfs | |
Nr Mentone | Sar Supp Gage | 9.137752 ft | 10.943 cfs | |
Nr St Francisville | Byu Sara | 0.609752 ft | ||
Omaha | Little Papillion Creek At Ak-Sar-Ben | 2.379312 ft | 9.178 cfs | |
Plattsburgh | Saranac | 4.15904 ft | 1029.701 cfs | |
Pruneridge Avenue | Saratoga Creek | 0.539888 ft | 0 cfs | |
Saraland | Bayou Sara | 1.56948 ft | 231903.35 cfs | |
Saraland, Ala | Bayou Sara | 3.528952 ft | ||
Saratoga | Saratoga Creek | 2.17956 ft | 2.824 cfs | |
Saratoga Lake | Saratoga Lake At State Hwy 9p | 204.127848 ft |
REINO UNIDO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Deepmore Farm Stage 4170 Masd | Saredon Brook | 29.3 cm |