We hebben 131 actuele waterstanden gevonden voor 'Ede'
ARGENTINIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Ledesma -Fraile Pintado-Rn 34 | Ledesma | 169 cm |
BELGIË - [ ]
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Affoldern | Eder | 213 cm | ||
Altena Rahmedestrasse | Rahmede | 47 cm | ||
Auhammer | Eder | 156 cm | 42.6 m³/s | |
Beddelhausen | Eder | 121.4 cm | ||
Dorfborn | Fliede | 188 cm | 8.68 m³/s | |
Edertalsperre | Eder | 23875 cm | ||
Fritzlar | Eder | 194 cm | 57.1 m³/s | |
Gunzesried | Gunzesrieder Ach | 46 cm | 1.87 m³/s | |
Herzhausen | Itter Zur Eder | 86 cm | 0.24 m³/s | |
Kerzell | Fliede | 205 cm | 7.37 m³/s | |
Klövensteenweg | Wedeler Au | 903 cm | ||
Kurzberg | Niedersonthofener See | 70396 cm | ||
Muesse | Eder | 106.8 cm | ||
Niederelbert | Niederelberterbach,stelzenbach | 23 cm | 0.18 m³/s | |
Niendorf Ii S | Stederau | 88 cm | ||
Salzwedel-Dumme | Salzwedeler Dumme | 43 cm | 0.77 m³/s | |
Schmittlotheim | Eder | 183 cm | 56.9 m³/s | |
Schwerin Medewege | Medeweger See | 199 cm | ||
Spindelwag-Zulauf | Pfaffenrieder Bach | 38 cm | 0.6 m³/s | |
Tylsen | Salzwedeler Dumme | 102 cm | 0.58 m³/s | |
Upsprunge | Heder | 90.4 cm | ||
Wohldorfer Damm | Bredenbek | 1770 cm |
FINLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Armisvesi - Luusua | Armisveden | 1.71 m³/s | ||
Hankavesi - Inha | Hankaveden - Väliveden | 13.78 m³/s | ||
Hankavesi - Luusua | Hankaveden | 50.5 m³/s | ||
Iisvesi | Iisveden - Virmasveden A (Bif.) | 38 m³/s | ||
Konnevesi, Etelä | Konneveden | 57.6 m³/s | ||
Konnus Tulvakanava | Kallaveden | 13.17 m³/s | ||
Kyyvesi, Haukivuori | Kyyveden | 10.66 m³/s | ||
Lannevesi - Luusua | Lanneveden | 4.61 m³/s | ||
Leivonvesi, Simuna | Kynsiveden | 60.7 m³/s | ||
Palovesi, Murole | Vankaveden | 66.2 m³/s | ||
Petäjävesi | Petäjäveden | 6.54 m³/s | ||
Pielavesi, Säviä | Pielaveden | 25 m³/s | ||
Ryötönkoski | Oulunveden | 12.83 m³/s | ||
Saraavesi, Kuhankoski | Saraaveden | 163.75 m³/s | ||
Väänteenjoki | Hiidenveden | 10.75 m³/s | ||
Valkeakoski | Mallasveden | 10.09 m³/s | ||
Varisvesi, Karvio | Suvasveden | 8214.9 cm | 61 m³/s | |
Vilppulankoski | Kuoreveden | 23.7 m³/s |
FRANKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Saint-Maurice-Montcouronne - Le Marais - Syorp | Ruisseau De Predecelle | 6.9 cm | 0.03 m³/s |
CANADA - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Below Bowbyes Creek | Little Wedeene River | 90.5 cm | 7.33 m³/s |
NEDERLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Amerongen Beneden | Neder-Rijn | 326 cm | ||
Amerongen Boven | Neder-Rijn | 604 cm | ||
Arnhem | Neder-Rijn | 824 cm | 313.11 m³/s | |
Driel Beneden | Neder-Rijn | 661 cm | ||
Driel Boven | Neder-Rijn | 801 cm | 368.8 m³/s | |
Grebbe | Neder-Rijn | 617 cm | ||
Ijsselkop | Neder-Rijn | 837 cm | ||
Looveer Huissen | Neder-Rijn | 847 cm | ||
Panheel Boven - Zwv | Kanaal Wessem-Neederweert | 2870 cm | ||
Vuren | Boven Merwede | 124 cm | ||
Westervoort | Neder-Rijn | 324.94 m³/s |
OOSTENRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Ried Im Innkreis (Ort) | Rieder Bach | 115 cm |
- [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Gredeby | Vid Mätstation Gredeby | 2.26 m³/s | ||
Hyttingsheden | Vid Mätstation Hyttingsheden | 0.97 m³/s |
ZWITSERLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Agno, Stazione Principale | Vedeggio | 27429.7 cm | 1.3 m³/s | |
Schöftland | Ruederchen | 23.9 cm | 0.46 m³/s |
SPANJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Barindano (Gn) | Urederra | 86 cm | 6.31 m³/s | |
Eraul | Urederra | 130 cm | 10.21 m³/s |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Abv West Weir Nr Clewiston | West Feeder Canal | 15.466184 ft | 12.355 cfs | |
Aldrich (Cr185) | Redeye River | 37.430376 ft | ||
Blw Pc17a Nr Clewiston | North Feeder Canal | 13.2266 ft | 9.178 cfs | |
Dunham Basin | Glens Falls Feeder | 2.169392 ft | 1.765 cfs | |
Fredericksburg | Pedernales | 5.158784 ft | 0.706 cfs | |
Interstate 70 | Monocacy Near Frederick | 2.529208 ft | 458.9 cfs | |
Johnson City | Pedernales | 10.027288 ft | 0.353 cfs | |
Lakewood | North Branch Metedeconk | 2.889352 ft | 31.417 cfs | |
Near Lompoc | Salsipuedes Creek | 1.609496 ft | 1.765 cfs | |
Nr Moapa | Pederson E Spgs | 5.458576 ft | 0 cfs | |
Nr Moapa | Pederson Spgs | 9.317496 ft | 0 cfs | |
Nr Watsonville | Salsipuedes C | 4.188888 ft | 0.353 cfs | |
Reston | Snakeden Branch Above Lake Audubon | 1.299536 ft | 0.353 cfs | |
Washington Crossing | Del And Rar Ca Feeder | 56.22576 ft |