We found 349 actual water levels for 'Don'.
BELGIUM - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Antwerpen | Donkse Beek | 250.2 cm | ||
Brasschaat | Donkse Beek | 438.8 cm | ||
Duffel | Wouwendonkse Loop | 749.5 cm | ||
Duffel Opw K10_506 | Pompstation Wouwendonkse Beek | 324.1 cm | ||
Xhendremael | Beek Rue-Du-Bourdon-Opw | 14492.3 cm |
BULGARIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
пегел оряхово | Donau (дунав) | 234 cm | ||
пегел свищов | Donau (дунав) | 288 cm | ||
пегел силистра | Donau | 338 cm |
CHILE - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Rio Donguil En Gorbea | Rio Donguil Entre E. Quitratrue Y Rio Tolten | 129 cm | 7.78 m³/s |
GERMANY - [ ]
FRANCE - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Abbeville | Scardon | delayed | ||
Alès [Pont Vieux] | Gardon D'Alès | delayed | ||
Amélie-Les-Bains-Palalda | Mondony | delayed | ||
Begnécourt [Moulin D'Heucheloup] | Madon | delayed | ||
Bougue | Ludon | delayed | ||
Châtelais [Marcillé] | Oudon | delayed | ||
Colmars [Edf] | Verdon | 88.4 cm | ||
Conquereuil - Les Rivières | Don | delayed | ||
Corbès [Roc Courbe] | Gardon De Saint-Jean | delayed | ||
Cossé-Le-Vivien | Oudon | delayed | ||
Craon | Oudon | 17.8 cm | ||
Écouché | Udon | delayed | ||
Épinay-Sur-Odon | Odon | delayed | ||
Gabriac - Pont Campéménard | Gardon De Sainte-Croix | delayed | ||
Gavrus [Pont Neuf] | Odon | delayed | ||
Grand-Combe [Eptb Gardons] | Gardon D'Alès | delayed | ||
Guémené-Penfao - Juzet | Don | delayed | ||
Langogne [Pont De Bonjour] | Donozau | delayed | ||
Margencel | Redon | delayed | ||
Mirecourt - Crues | Madon | delayed | ||
Mure-Argens [Edf - Camping] | Verdon | 127.4 cm | ||
Naussac - Aval | Donozau | delayed | ||
Naussac - Barrage De Naussac | Donozau | 94382 cm | ||
Pian-Médoc | Jalle De Ludon | delayed | ||
Pulligny | Madon | delayed | ||
Remoulins [Spc - Pont Neuf] | Gard [Gardon Réunis] | delayed | ||
Remoulins - Station Étiage | Gard [Gardon Aval] | delayed | ||
Rivière-Salée [Pont Violon - Rn 5] | Abandon | 37.7 cm | ||
Saint-Branchs | Echandon | delayed | ||
Saumane | Gardon De Saint-Jean | delayed | ||
Segré [Écluse De Maingué] | Oudon | delayed | ||
Ste-Cécile | Gardon D'Alès | delayed | ||
St-Genis-Pouilly | Allondon | delayed | ||
St-Jean-Du-Gard | Gardon De Saint-Jean | delayed | ||
St-Jorioz | Laudon | delayed | ||
Treffieux [Le Bourg] | Don | delayed | ||
Vinassan [Ouvrage De Régulation] | Ruisseau De Dons | 3069 cm | ||
Vinon-Sur-Verdon [Le Hameau] | Verdon | delayed |
IRELAND - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Ardcahan Bridge | Bandon | 53.8 cm | ||
Ballybofey | Finn [Donegal] | 105.3 cm | ||
Bealaboy Bridge | Bandon | 71.4 cm | ||
Curranure | Bandon | 53.3 cm | ||
Long Bridge Dunmanway | Bandon | 6.7 cm |
ITALY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Pianello Val Tidone Idro | Tidone | 43 cm | ||
Ponte Nibbiano | Tidone | 27 cm | ||
Ponte Nibbiano Tidoncello | Tidone | 28 cm | ||
Rottofreno | Tidone | 16 cm | ||
Staffarda Ghiandone | Ghiandone | 89 cm |
CANADA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Above Sesabic Creek | Aubinadong River | 287.7 cm | 55 m³/s | |
At Todmorden | Don River | 1222.4 cm | 3.57 m³/s | |
East Branch Near Thornhill | Don River | 207.8 cm | 0.7 m³/s | |
Near Mccord | Mcdonald Creek | 92.1 cm | 0.03 m³/s | |
Near West Huntingdon | Rawdon Creek | 187.4 cm | 2.43 m³/s | |
West Branch At York Mills | Don River | 60.9 cm | 0.63 m³/s |
CROATIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Aljmas | Donau (Dunav) | 72 cm | ||
Aljmaš | Donau (Dunav) | 76 cm | ||
Batina | Donau (Dunav) | 30 cm | ||
Batina (Dhmz) | Donau (Dunav) | 38 cm | ||
Dalj | Donau (Dunav) | 227 cm | ||
Dalj (Dhmz) | Donau (Dunav) | 231 cm | ||
Donji Miholjac | Donau (Drava) | -25 cm | ||
Ilok Most | Donau (Dunav) | 89 cm | ||
Lešće Toplice | Donja Dobra | 87 cm | ||
Slavonski Brod | Donau | 368 cm | ||
Stative Donje | Donja Dobra | 175 cm | ||
Vodomjer Mohovo | Donau (Dunav) | 176 cm | ||
Vodomjer Petres | Donau (Dunav) | 168 cm | ||
Vodomjer Sotin | Donau (Dunav) | 278 cm | ||
Vukovar | Donau (Dunav) | 59 cm | ||
Vukovar (Dhmz) | Donau (Dunav) | 63 cm |
AUSTRIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Achleiten | Donau | 270 cm | 1020 m³/s | |
Bärndorf | Donau | 387 cm | ||
Dürnstein | Donau | 346 cm | ||
Engelhartszell | Donau | 401 cm | ||
Enns (Zubringer) | Donau | 179 m³/s | ||
Grein (Schiffsstation) | Donau | 727 cm | 1490 m³/s | |
Hainburg | Donau | 232 cm | 1610 m³/s | |
Hollenburg | Donau | 19397 cm | ||
Irdning | Donnersbach | 224 cm | 2.95 m³/s | |
Kienstock | Donau | 266 cm | 1580 m³/s | |
Korneuburg | Donau | 269 cm | 1600 m³/s | |
Krems-Stein | Donau | 508 cm | ||
Linz | Donau | 362 cm | ||
Mauthausen | Donau | 440 cm | 1370 m³/s | |
Melk | Donau | 349 cm | ||
Schwedenbrücke | Donaukanal | 313 cm | ||
Thallern | Donau | 19390 cm | ||
Thebnerstraßl | Donau | 247 cm | 1770 m³/s | |
Wallsee | Donau | 1364.14 m³/s | ||
Wildungsmauer | Donau | 254 cm | 1650 m³/s | |
Wilhering | Donau | 289 cm | ||
Ybbs | Donau | 254 cm | 1480 m³/s |
ROMANIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Bazias | Donau (Dunărea) | 563 cm | ||
Bechet | Donau (Dunărea) | 243 cm | ||
Braila | Donau (Dunărea) | 358 cm | ||
Calafat | Donau (Dunărea) | 173 cm | ||
Călărași | Donau (Borcea) | 239 cm | ||
Cernavoda | Donau (Dunărea) | 257 cm | ||
Cetate | Donau (Dunărea) | 224 cm | ||
Corabia | Donau (Dunărea) | 202 cm | ||
Drencova | Donau (Dunărea) | 947 cm | ||
Drobeta Turnu Severin | Donau (Dunărea) | 726 cm | ||
Galati | Donau (Dunărea) | 351 cm | ||
Giurgiu | Donau (Dunărea) | 232 cm | ||
Gruia | Donau (Dunărea) | 190 cm | ||
Harsova | Donau (Dunărea) | 337 cm | ||
Isaccea | Donau (Dunărea) | 280 cm | ||
Moldova Veche | Donau (Dunărea) | 699 cm | ||
Oltenita | Donau (Dunărea) | 251 cm | ||
Orsova | Donau (Dunărea) | 2483 cm | ||
Rast | Donau (Dunărea) | 220 cm | ||
Sulina | Donau (Dunărea) | 72 cm | ||
Tulcea | Donau (Dunărea) | 225 cm | ||
Turnu Magurele | Donau (Dunărea) | 218 cm | ||
Zimnicea | Donau (Dunărea) | 260 cm |
SWITZERLAND - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Dardagny, Les Granges | Allondon | 39782.2 cm | 3.2 m³/s |
SERBIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Slankamen | Donau (Dunav) | 198 cm | ||
апатин (Apatin) | дунав (Dunav, Donau) | 78 cm | ||
банатска паланка (Banatska Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 685 cm | ||
бачка паланка (Bačka Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 93 cm | ||
бездан (Bezdan) | дунав (Dunav, Donau) | 11 cm | ||
богојево (Bogojevo) | дунав (Dunav, Donau) | 66 cm | ||
велико градиште (Veliko Gradište) | дунав (Dunav, Donau) | 737 cm | ||
голубац (Golubac) | дунав (Dunav, Donau) | 654 cm | ||
земун (Zemun) | дунав (Dunav, Donau) | 296 cm | ||
нови сад (Novi Sad) | дунав (Dunav, Donau) | 105 cm | ||
панчево (Pančevo) | дунав (Dunav, Donau) | 316 cm | ||
прахово (Prahovo) | дунав (Dunav, Donau) | 212 cm | ||
смедерево (Smederevo) | дунав (Dunav, Donau) | 474 cm |
SLOVAKIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Bratislava | Donau (Dunaj) | 340 cm | ||
Devín (Devin) | Donau (Dunaj) | 240 cm | ||
Komárno (Kamarno) | Donau (Dunaj) | 216 cm | ||
Medveďov (Medvedov) | Donau (Dunaj) | 212 cm | ||
štúrovo (Sturovo) | Donau (Dunaj) | 143 cm |
SPAIN - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Cabeiro Redondela | Cabeiro Redondela | 89.9 cm | ||
Chapela Redondela | Chapela Redondela | 32.5 cm | ||
Fondón Redondela | Fondón Redondela | 35.2 cm |
TAIWAN - [ ]
THAILAND - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Canal Level ค.ช่องนนทรี ถ.จันทน์ | ทุ่งวัดดอน (Thung Wat Don) | -103 cm | ||
Flood Road ถ.สาธุประดิษฐ์ ซอย 2 | ทุ่งวัดดอน (Thung Wat Don) | 0 cm | ||
Flood Road ถ.จันทน์ ซอย 28 2 | ทุ่งวัดดอน (Thung Wat Don) | 0 cm | ||
Flood Road ถ.เซนต์หลุยส์ 3 | ทุ่งวัดดอน (Thung Wat Don) | 0 cm |
CZECHIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
štěpánov Nad Svratkou | Hodonínka | 15 cm | 0.27 m³/s |